公司介绍 宝安物流 龙华物流 南山物流 罗湖物流 福田物流 龙岗物流 港/澳/台 理赔服务 联系我们
1 2 3
欢迎光临深圳市跨速物流有限公司!公司成立十多年来承蒙各位新老客户的大力支持,公司特在黄金十二月全市提供免费上门取货服务,另为特殊的货物提供物流运输方案,解决客户运输难题,大票货物均有打折优惠活动,欢迎新来客户来电咨询,谢谢!
公路运输

以下价格仅供参考,可随季节部分地区价格有涨落,以下未列入表中的大中城市(县城)均可办理托运服务 .此表价格为零担价格,请在需要的时候参考备用,欢迎广大客户来电洽谈,大宗货物或长期合作价格面议.

业务范围:

全国各地公路往返运输、整车零担、代理货物运输保险,代办木材准运证,代理货物包装,空运、海运。(专业运输大型机器,小轿车)

国内运输报价表:

省区 城市 元/公斤 元/立方 天数 省区 城市 元/公斤 元/立方 天数

北京 0.8 180.00 3-4

贵阳 0.50 150.00 3-4
天津 0.80 180.00 2-3 遵义 0.60 180.00 3-4
上海 0.5 150.00 3-4 安顺 0.70 180.00 3-4
重庆 0.8 200.00 4-5

成都 0.80 220.00 4-5
广

汕头 0.30 80.00 1-2 绵阳 1.00 300.00 4-5
潮州 0.30 80.00 1-2 宜宾 1.20 300.00 5-6
湛江 0.40 70.00 1-2

济南 0.70 180.00 3-4
韶关 0.40 80.00 1-2 烟台 0.80 180.00 3-4
茂名 0.45 90.00 1-2 青岛 0.80 180.00 3-4
珠海 0.30 70.00 1-2 潍坊 0.80 200.00 3-4
梅州 0.40 80.00 1-2 临沂 0.80 180.00 3-4
揭阳 0.50 80.00 1-2 淄博 0.80 200.00 3-4
佛山 0.30 70.00 1-2

沈阳 0.80 200.00 4-5

长沙 0.4 120.00 2-3 大连 0.90 210.00 4-5
衡阳 0.5 160.00 2-3 锦州 1.2 280.00 4-5
珠洲 0.5 160.00 2-3 鞍山 1.2 280.00 4-5
益阳 0.5 160.00 2-3 营口 1.2 280.00 4-5
常德 0.5 180.00 2-3 铁岭 1.2 280.00 4-5
邵阳 0.5 180.00 2-3

哈尔滨 1.5 280.00 5-6

武汉 0.6 150.00 2-3 佳木斯 1.5 450.00 6-7
沙市 0.70 180.00 2-3 牡丹江 1.5 450.00 6-7
宜昌 0.70 180.00 2-3 齐齐
哈尔
1.5 450.00 6-7
襄樊 0.70 180.00 2-3 大庆 1.5 450.00 6-7
黄石 0.70 180.00 2-3 鸡西 1.5 450.00 6-7

长春 1.10 270.00 4-5

南京 0.60 150.00 3-4
吉林 0.80 350.00 4-5 徐州 0.55 160.00 3-4
四平 1.30 350.00 6-7 苏州 0.55 160.00 3-4

呼和浩特 1.00 280.00 5-6 无锡 0.55 160.00 3-4
包头 1.00 280.00 5-6 常州 0.55 170.00 3-4
二连 1.30 320.00 5-6 南通 0.55 170.00 3-4

西

西安 0.80 180.00 3-4 江阴 0.60 170.00 3-4
汉中 1.0 240.00 3-4 镇江 0.60 170.00 3-4
咸阳 1.0 220.00 3-4 张家港 0.60 170.00 3-4

杭州 0.50 120.00 3-4

郑州 0.6 150.00 3-4
永康 0.60 160.00 3-4 洛阳 0.8 180.00 3-4
绍兴 0.60 160.00 3-4 开封 0.8 180.00 3-4
宁波 0.50 120.00 3-4 信阳 0.8 180.00 3-4
温州 0.50 120.00 3-4 漯河 0.8 180.00 3-4
义乌 0.50 120.00 3-4

石家庄 0.8 180.00 3-4
金华 0.55 160.00 3-4 保定 1.0 260.00 3-4
丽水 0.60 160.00 3-4 邯郸 1.0 260.00 3-4
台州 0.55 160.00 3-4 唐山 1.0 260.00 3-4
新桥 0.60 160.00 3-4 廊坊 1.0 260.00 3-4

西

太原 0.60 160.00 3-4

西

南昌 0.40 120.00 2-3
大同 0.60 250.00 3-4 赣州 0.40 140.00 2-3
长治 0.65 250.00 3-4 吉安 0.45 140.00 2-3
运城 0.65 250.00 3-4 九江 0.45 160.00 2-3

合肥 0.50 130.00 3-4 景德镇 0.45 160.00 2-3
芜湖 0.60 180.00 3-4 宜春 0.45 160.00 2-3
蚌埠 0.65 180.00 3-4 萍乡 0.45 160.00 2-3
阜阳 0.65 180.00 3-4 鹰潭 0.45 160.00 2-3
淮南 0.65 180.00 3-4 上饶 0.45 160.00 2-3
福建 福州 0.40 110.00 2-3 青海 西宁 1.50 300.00 5-6
厦门 0.35 100.00 2-3 西藏 拉萨 2.80 450.00 7-8
广

西

南宁 0.45 100.00 1-2

昆明 1.0 180.00 5-6
玉林 0.45 100.00 1-2 景洪 1.2 280.00 3-4
桂林 0.45 100.00 1-2 大理 1.2 280.00 4-5
柳州 0.45 120.00 1-2 瑞丽 1.2 280.00 4-5
贺州 0.55 150.00 2-3 攀枝花 1.2 280.00 4-5
百色 0.55 160.00 2-3 保山 1.2 280.00 4-5
河池 0.6 160.00 2-3 思茅 1.2 280.00 4-5
梧州 0.6 160.00 2-3 西昌 1.2 280.00 4-5
海南 海口 0.6 150.00 1-2 甘肃 兰州 1.5 220.00 4-5
三亚 0.7 180.00 2-3 白银 1.8 280.00 5-6
琼中 0.8 200.00 2-3 宁夏 银川 1.5 220.00 5-6
昌江 0.8 200.00 2-3 新疆 乌鲁木齐 2.0 350.00 7-8

广东省内普通货物、海关监管货物运价表:

,

普通货物运价表

海关监管货物运价表

目的地

3t车

5t车

8t车

20r 柜

40r 柜

目的地

3t车

5t车

8t车

20r 柜

40r 柜

东莞 450 600 700 1000 1100 东莞 700 900 1000 1200 1200
惠州 450 700 800 1200 1300 惠州 850 1000 1050 1300 1400
惠东 450 700 800 1200 1300 惠东 850 1000 1100 1300 1400
广州 800 1000 1150 1800 1900 广州 1200 1500 1700 1900 2000
南海 900 1100 1250 2200 2300 南海 1300 1600 2000 2300 2400
佛山 900 1250 1400 2200 2300 佛山 1500 1700 1900 2300 2400
顺德 900 1200 1300 20002100 顺德 1400 1700 1900 2100 2200
海丰 1100 1400 1600 2100 2100 海丰 1400 1700 1900 2200 2200
丛化 900 1100 1300 1900 2000 丛化 1400 1600 1800 2000 2100
陆丰 1200 1500 1700 2000 2000 陆丰 1600 1800 2000 2300 2300
汕尾 1100 1400 1600 2000 2100 汕尾 1500 1700 1800 2100 2200
汕头 1600 2000 2300 3300 3300 汕头 2000 2400 2500 3400 3400
潮州 1800 2200 2600 3600 3800 潮州 2100 2900 3000 3800 3900
澄海 1800 2400 2700 3400 3500 澄海 2000 2800 3000 3500 3600
普宁 1500 1800 2000 2700 2800 普宁 1800 2300 2400 2800 2900
揭西 1500 1800 2000 3000 3100 揭西 2000 2400 2500 3100 3200
中山 850 1050 1250 2200 2300 中山 1500 1700 1850 2300 2400
江门 900 1200 1350 2400 2500 江门 1300 1600 1800 2500 2600
新会 1000 1300 1500 2500 2600 新会 1500 1800 2000 2600 2700
清远 1000 1300 1500 2300 2500 清远 1600 1900 2150 2600 2700
肇庆 1150 1400 1600 2800 2900 肇庆 1600 1800 2000 2900 3000
开平 1100 1350 1500 2800 3000 开平 1800 2000 2200 2900 3100
珠海 900 1300 1500 2500 2700 珠海 1500 1800 2000 2600 2800
台山 1500 1800 2000 3100 3300 台山 1800 2300 2500 3200 3400
阳江 2000 2300 2700 3600 3800 阳江 2500 2700 2800 3700 3900
韶山

1600 2100 2300 4000 4200 韶山 2400 2800 3000 4100 4300
鹤山 1100 1300 1450 2400 2500 鹤山 1800 2000 2200 2500 2600
紫金

900

1200

1300

2400

2600 紫金 1400 1800 2000 2500 2700
番禺 800 950 1100 1700 1800 番禺 1400 1600 1800 1900 2000

备 注: 价位随季节略有变动,敬请来电垂询。 (轻货3个立方以下按件计算)

单号查询

请输入你要查询的单号:

0001067 南县,此单运输过程中

0001068 会理,此单运输过程中

0001069 太原,此单已到目的地

0001065 榆林,此单运输过程中

0001063 横县,此单运输过程中

0001062 临汾,此单已到目的地

解决方案   更多>>>
物流车辆
 

网站首页 | 关于我们 | 新闻中心 | 企业荣誉 | 服务路线 | 营销网络 | 订单查询 | 在线留言 | 联系我们 | 在线客服

诚信网站物流网

深圳市跨速物流有限公司2018 版权所有 COPYRIGHT 2015-2020 SZJLWUL.COM ALL RIGHTS RESRVED

公司地址:深圳龙岗区布吉下李朗美泰物流园F区09号

电话:0755-82265025 0755-82436880

联系人:方先生 15118123136 13640919655

客服:点击这里给我发消息 微信号:18924608300 联系信箱:406348857@qq.com

备案号:粤ICP备11006383号-1

各区物流深圳罗湖物流公司深圳福田物流公司深圳龙华物流公司深圳光明物流公司深圳宝安区物流公司深圳龙岗区物流公司深圳盐田区物流公司

深圳蛇口物流公司深圳西乡物流公司深圳西丽物流公司深圳平湖物流公司深圳坂田物流公司深圳布吉物流公司深圳坪山物流公司深圳观澜物流公司

15118123136

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息